Явцын оноо дээр тест бодлого болон ирцийн оноог тооцон дүнг гаргав.
Дүнгийн талаар altangerel {at} seas {dot} num {dot} edu {dot} mn хаягаар 6 сарын 3ны Лхагва гараг хүртэл лавлаж болно.
Мэйлийн гарчиг хэсэгт [PF 2018 spring] гэж илгээхгүй бол хүлээн авч уншихгүй өнгөрөх магадлалтай.
Лавлагаа дуусах хугацаанаас хойш дүн засагдахгүйг анхаараарай.
ID | Yavts | Attend | Test | Prob | Net | |
16B1SAS3061 | 53.5 | 0 | 17 | 7 | 67.5 | |
14B1SEAS0458 | 0 | F* | ||||
17B1NUM0046 | 50.5 | 0 | 11 | 5 | 56.5 | |
16B1SEAS2430 | 25.7 | W | ||||
14B1SEAS2967 | 0 | F* | ||||
16B1SAS1749 | 43.825 | E | 10 | |||
14B1SEAS1257 | 35.15 | 4 | 11 | 9 | 49.15 | |
15B1SEAS0778 | 21.25 | F* | ||||
14B1SEAS2700 | 0 | F* | ||||
15B1SEAS1336 | 0 | F* | ||||
14B1SEAS1541 | 37.3 | 9 | 15 | 4 | 55.3 | |
16B1SEAS1729 | 0 | F* | ||||
15B1SEAS1940 | 38.025 | 0 | 15 | 19 | 62.025 | |
16B1SEAS1249 | 18.525 | 1 | 11 | 6 | 26.525 | |
16B1SEAS1486 | 0 | F* | ||||
16B1SEAS1856 | 60 | 50 | ||||
16B1SEAS1525 | 60 | 1 | 14 | 25 | 90 | |
14B1SEAS2747 | 0 | F* | ||||
17B1NUM1465 | 60 | 0 | 13 | 17 | 80 | |
16B1SEAS1342 | 55 | 9 | 14 | 9 | 77 | |
16B1SEAS2439 | 36.95 | 3 | 29.95 | |||
15B1SEAS1217 | 0 | F* | ||||
14B1SEAS1670 | 43.675 | 4 | 20 | 4 | 61.675 | |
16B1SEAS1048 | 34.175 | 8 | 11 | 5 | 48.175 | |
16B1SEAS0593 | 11.85 | F* |
Ирцийн бүртгэлээс тасалсан тоогоор оноо хассан тул ирцийн бүртгэлээ дахин баталгаажуулж шалгана уу.
ID | Yavts | M | Attend | Test | Prob | Net |
14B1SEAS3831 | 0 | F* | 0 | |||
16B1SAS3434 | 9 | F | 6 | |||
16B1SEAS0477 | 31 | 4 | 9 | 3 | 47 | |
15B1SEAS1074 | 30 | 4 | 34 | |||
16B1SEAS2798 | 27 | 27 | ||||
16B1SEAS2905 | 36 | 15 | 16 | 13 | 80 | |
15B1SEAS0654 | 10 | ? | 2 | 17 | 4 | 33 |
16B1SEAS2278 | 5 | F* | 1 | |||
14B1SAS1649 | 35 | E | 11 | |||
16B1SEAS0645 | 32 | 14 | 17 | 7 | 70 | |
16B1SEAS0603 | 22 | 3 | 13 | 2 | 40 | |
15B1SEAS1587 | 0 | F* | 0 | |||
15B1SEAS0878 | 0 | F* | ||||
16B1SAS2545 | 38 | 15 | 16 | 15 | 84 | |
15B1SEAS0905 | 0 | F* | ||||
16B1SEAS2294 | 0 | F* | ||||
16B1SEAS1733 | 29 | 3 | 15 | 10 | 57 | |
16B1SAS1938 | 44 | 15 | 18 | 10 | 87 | |
16B1SAS0893 | 39 | 15 | 14 | 5 | 73 | |
16B1SAS0714 | 29 | 9 | 13 | 6 | 57 | |
16B1SAS1947 | 33 | 14 | 13 | 14 | 74 | |
16B1SEAS2373 | 33 | 13 | 20 | 11 | 77 | |
16B1SEAS2862 | 40 | 15 | 17 | 17 | 89 |
Ирцийн бүртгэл :
Лекц
Код | Мэргэжил | 2/8/18 | 2/15/18 | 2/22/18 | 3/1/18 | 3/8/18 | 3/15/18 | 3/22/18 | 3/29/18 | 3/5/18 | 4/12/18 | 4/19/18 | 4/26/18 | 4/3/18 | 5/10/18 | 5/17/18 | 5/24/18 | Ирц |
14B1SEAS3831 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SAS3061 | Цөмийн инженерчлэл (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D078804 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14B1SEAS0458 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2905 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16B1SEAS2294 | Сэргээгдэх эрчим хүч (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D071301 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS1013 | Хэрэглээний математик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054102 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2430 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14B1SEAS2967 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14B1SAS1649 | ШУС-ийн байгалийн ухааны салбарын ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14B1SAS1649 | ШУС-ийн байгалийн ухааны салбарын ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16B1SAS0824 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15B1SEAS2162 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15B1SEAS1587 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SAS1749 | Мэдээллийн технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061304 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14B1SEAS1257 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16B1SAS0893 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16B1SEAS1733 | Холбооны технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061903 ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16B1SAS3434 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16B1SAS0714 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16B1SAS1938 | Хэрэглээний математик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054102 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15B1SEAS0778 | Компьютерийн ухаан (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061301 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15B1SEAS0654 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS0645 | Мэдээллийн технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061304 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14B1SEAS2700 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SAS1947 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16B1SAS2545 | Статистик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054201 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15B1SEAS0905 | Статистик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054201 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15B1SEAS1336 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS0603 | Мэдээллийн технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061304 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14B1SEAS1541 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16B1SEAS0477 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16B1SEAS2373 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16B1SEAS1729 | Хэрэглээний математик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054102 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS1249 | Компьютерийн ухаан (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061301 ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15B1SEAS1940 | Холбооны технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061903 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS1486 | Цөмийн инженерчлэл (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D078804 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15B1SEAS0878 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2798 | Компьютерийн ухаан (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061301 ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS1856 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS1342 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14B1SEAS2747 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2278 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS1525 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS2862 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16B1SEAS2439 | Холбооны технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061903 ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15B1SEAS1217 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14B1SEAS1670 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15B1SEAS1074 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16B1SEAS1048 | Холбооны технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061903 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 |
Семинар
Код | Мэргэжил | 2/7/18 | 2/14/18 | 2/21/18 | 2/28/18 | 3/7/18 | 3/14/18 | 3/21/18 | 3/28/18 | 4/4/18 | 4/11/18 | 4/18/18 | 4/25/18 | 5/2/18 | 5/9/18 | 5/16/18 | 5/23/18 | Ирц |
14B1SEAS3831 | ХШУИС-ийн ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2905 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
16B1SEAS2294 | Сэргээгдэх эрчим хүч (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D071301 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14B1SAS1649 | ШУС-ийн байгалийн ухааны салбарын ерөнхий суурь хөтөлбөр (Бакалаврын Өдрийн сургалт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15B1SEAS1587 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SAS0893 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
16B1SEAS1733 | Холбооны технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061903 ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16B1SAS3434 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16B1SAS0714 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
16B1SAS1938 | Хэрэглээний математик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054102 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
15B1SEAS0654 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16B1SEAS0645 | Мэдээллийн технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061304 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
16B1SAS1947 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
16B1SAS2545 | Статистик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054201 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
15B1SEAS0905 | Статистик (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D054201 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS0603 | Мэдээллийн технологи (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061304 ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16B1SEAS0477 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16B1SEAS2373 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
15B1SEAS0878 | Програм хангамж (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061302 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1SEAS2798 | Компьютерийн ухаан (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061301 ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS2278 | Мэдээллийн систем (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061303 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16B1SEAS2862 | Цаг уур (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D052103 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
15B1SEAS1074 | Компьютерийн сүлжээ (Бакалаврын Өдрийн сургалт – D061201 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |