Эцсийн дүн
| # | СиСи ID | Төсөл + Лаб (87) | Шалгалт (45) | Шалгалт Бонус | Нийт (Шалгалт/45*30 + (ТөсөлЛаб/87)*70) | Лаб нөхсөн, тал оноогоор | Эцсийн оноо |
| 1 | 14B1SEAS0884 | 37 | 31 | 50 | 21 | 71 | |
| 2 | 14B1SEAS1314 | 17 | 32 | 35 | 29 | 64 | |
| 3 | 14B1SEAS1668 | 70 | 29 | 75 | 7 | 82 | |
| 4 | 14B1SEAS3729 | 87 | 33 | 92 | 92 | ||
| 5 | 14B1SEAS3773 | 77 | 61 | 5 | 66 | ||
| 6 | 14B1SEAS2749 | 82 | 34 | 9 | 94 | 94 | |
| 7 | 14B1SEAS2117 | 42 | 24 | 49 | 19 | 68 | |
| 8 | 14B1SEAS0456 | 87 | 41 | 97 | 97 | ||
| 9 | 13B1SIT2615 | 87 | 27 | 4 | 90 | 90 | |
| 10 | 14B1SEAS3316 | 62 | 31 | 70 | 11 | 81 | |
| 11 | 14B1SEAS2044 | 57 | 28 | 64 | 13 | 77 | |
| 12 | 13B1SIT4384 | 2 | 9 | 7 | 35 | 42 | |
| 13 | 14B1SEAS1516 | 17 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14B1SEAS2915 | 87 | 32 | 91 | 91 | ||
| 15 | 11B11A20371 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 14B1SEAS0630 | 32 | 22 | 40 | 23 | 63 | |
| 17 | 14B1SEAS1656 | 42 | 26 | 4 | 53 | 19 | 72 |
| 18 | 13B1SIT0774 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 14B1SEAS2786 | 87 | 42 | 2 | 99 | 99 | |
| 20 | 14B1SEAS2323 | 0 | 20 | 13 | 35 | 48 | |
| 21 | 14B1SEAS2022 | 27 | 29 | 2 | 42 | 25 | 67 |
| 22 | 14B1SEAS0230 | 30 | 36 | 48 | 23 | 71 | |
| 23 | 14B1SEAS0677 | 30 | |||||
| 24 | 14B1SEAS1657 | 67 | 30 | 3 | 75 | 75 |

